三、技術(shù)參數(shù):
型號 | MHVS-50A |
試驗力gf | 0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf、50kgf |
試驗力N | 4.90N、9.80N、19.6N、24.5N、29.4N、49N、98N、196N、294N、490N |
硬度測試范圍 | 5HV~3000HV |
測試模式 | HV/HK |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
物鏡 | 10× (觀察用),20×(測量用) |
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 |
總放大倍數(shù) | 100×,200× |
保荷時間 | 1~60s |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示屏讀數(shù),內(nèi)置打印機 |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> |
試樣最大高度 | 175mm |
壓頭中心至機壁距離 | 125mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 320*580*650mm |
重量 | 凈重約55kg |
四、標(biāo)準配置:
項目 | 明細 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
序號 | 名稱 | |||
主機 | 1 | 硬度計 | 1臺 | |
2 | 維氏壓頭 | 1只 | ||
3 | 物鏡 | 10×, 20× | 2只 | |
附件 | 4 | 附件箱 | 1只 | |
5 | 測微目鏡 | 10× | 1只 | |
6 | 大平工作臺 | 1 只 | ||
7 | 小平工作臺 | 1 只 | ||
8 | V型工作臺 | 1 只 | ||
9 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | ||
10 | 水平儀 | 1只 | ||
11 | 防塵罩 | 1只 | ||
12 | 電源線 | 1根 | ||
13 | 保險絲 | 2根 | ||
14 | 維氏硬度塊 | 共2塊 | ||
資料 | 15 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 | |
16 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
萊州市華興測試儀器有限公司
銷售部電話:0535-2172116
郵箱:932055971@qq.com
地址:山東省萊州市虎頭崖鎮(zhèn)工業(yè)園